Рыбинское водохранилище прогноз клева
Прогноз клева на неделю в городе Рыбинск рыбалка в Рыбинск
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Рыбинск.
Прогноз вероятности хорошего клева для Рыбинск отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Рыбинск. Удачного вам клева!
погодные данные от: 10 декабря 03:13 (время Московское)
Рыбинск | Сегодня | 2020-12-11Завтра | 2020-12-12 Сб | 2020-12-13 Вс | 2020-12-14 Пн | ||||||||||||||||
Время суток, | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | |||
восход закат солнца |
09:59 | 16:35 | 10:01 | 16:35 | 10:02 | 16:35 | 10:03 | 16:34 | 10:04 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | -5 | -8 | -9 | -8 | -5 | -6 | -7 | -8 | -6 | -10 | -11 | -11 | -7 | -8 | -6 | -7 | -3 | -4 | |||
Давление, мм | 771 | 769 | 768 | 767 | 766 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 762 | 762 | 762 | 761 | 759 | |||
Влажность, % | 92 | 94 | 93 | 93 | 92 | 95 | 94 | 92 | 91 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
Ветер, м/с | 3 м/с Ю-В | 3 м/с Ю-В | 3 м/с Ю.Ю-В | 3 м/с Ю.Ю-В | 3 м/с Ю.Ю-В | 3 м/с Ю.Ю-В | 2 м/с Ю | 2 м/с Ю.Ю-В | 2 м/с Ю.Ю-В | 2 м/с Ю-В | 2 м/с Ю.Ю-В | 2 м/с Ю-В | 3 м/с Ю-В | 2 м/с Ю.Ю-В | 2 м/с Ю | 2 м/с Ю | 2 м/с Ю.Ю-В | 3 м/с Ю.Ю-В | |||
Голавль | 95% | 55% | 90% | 78% | 85% | 45% | 80% | 75% | 85% | 45% | 90% | 78% | 85% | 45% | 70% | 45% | 85% | 45% | |||
Густера | 35% | 25% | 45% | 43% | 25% | 15% | 35% | 40% | 25% | 15% | 45% | 43% | 25% | 15% | 25% | 10% | 25% | 15% | |||
Елец | 75% | 90% | 80% | 53% | 65% | 80% | 70% | 50% | 65% | 80% | 80% | 53% | 65% | 80% | 65% | 20% | 65% | 80% | |||
Жерех | 85% | 90% | 85% | 33% | 77% | 82% | 77% | 32% | 77% | 82% | 85% | 33% | 77% | 82% | 75% | 2% | 77% | 82% | |||
Карась | 25% | 20% | 27% | 23% | 17% | 12% | 19% | 22% | 17% | 12% | 27% | 23% | 17% | 12% | 17% | 0% | 17% | 12% | |||
Карп | 10% | 0% | 12% | 8% | 2% | 0% | 4% | 7% | 2% | 0% | 12% | 8% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | |||
Лещ | 55% | 45% | 57% | 53% | 45% | 35% | 0% | 50% | 45% | 35% | 57% | 53% | 45% | 35% | 37% | 20% | 45% | 35% | |||
Налим | 40% | 30% | 65% | 80% | 30% | 20% | 55% | 55% | 30% | 0% | 65% | 60% | 30% | 20% | 50% | 55% | 30% | 20% | |||
Окунь | 80% | 85% | 75% | 0% | 65% | 70% | 60% | 0% | 65% | 70% | 75% | 0% | 65% | 70% | 55% | 0% | 65% | 70% | |||
Плотва | 65% | 55% | 67% | 63% | 53% | 45% | 57% | 60% | 45% | 45% | 67% | 63% | 55% | 45% | 47% | 30% | 55% | 45% | |||
Подуст | 75% | 65% | 77% | 73% | 65% | 55% | 67% | 70% | 65% | 55% | 77% | 73% | 65% | 55% | 57% | 40% | 65% | 55% | |||
Сом | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 10% | 0% | 45% | 25% | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | |||
Судак | 55% | 35% | 55% | 57% | 65% | 45% | 65% | 55% | 65% | 45% | 55% | 57% | 65% | 45% | 50% | 25% | 65% | 45% | |||
Щука | 50% | 55% | 45% | 0% | 60% | 65% | 55% | 0% | 60% | 65% | 45% | 0% | 60% | 65% | 40% | 0% | 60% | 65% | |||
Язь | 55% | 30% | 60% | 80% | 65% | 40% | 70% | 75% | 65% | 40% | 60% | 80% | 65% | 40% | 55% | 45% | 65% | 40% |
Оцените достоверность прогноза клева в Рыбинск
Индекс вероятности: 3.0/10 (3 человека проголосовало)
температура воздуха,
°C
°F
ощущается как, °C °F |
−5 23° | −6 21° | −5 23° | −7 19° | −7 19° | −6 21° | −5 23° | −8 18° | −3 27° | −4 25° | −5 23° | −6 21° | −8 18° | −9 16° | −7 19° | −6 21° | −6 21° | −5 23° | −4 25° | −8 18° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10 14° | −11 12° | −10 14° | −13 9° | −13 9° | −12 10° | −11 12° | −8 18° | −9 16° | −9 16° | −11 12° | −13 9° | −14 7° | −12 10° | −11 12° | −11 12° | −10 14° | −8 18° | |||
температура воды,
°C
°F
поверхность / глубина |
1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 32° / 32° | 32° / 32° | 32° / 32° | 32° / 32° |
облачность, % |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
60 |
64 |
28 |
33 |
67 |
100 |
100 |
100 |
92 |
100 |
осадки, ммдюйм/6 ч |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
2 0.079 |
0 0 |
ветер |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-В юго-юго-восточный |
ЮЮ-З юго-юго-западный |
||||||||||
скорость ветра ,
м/с
км/ч
миль/ч
/ порывы ветра, м/с км/ч миль/ч |
4 / 8 14 / 29 9 / 18 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 8 14 / 29 9 / 18 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 7 14 / 25 9 / 16 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 8 14 / 29 9 / 18 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 8 14 / 29 9 / 18 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 8 14 / 29 9 / 18 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 8 18 / 29 11 / 18 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 7 18 / 25 11 / 16 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 6 11 / 22 7 / 13 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 6 11 / 22 7 / 13 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 5 14 / 18 9 / 11 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 4 7 / 14 4 / 9 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
давление мм. рт. ст. дюйм рт. ст. гПа |
768 30.24 1024 |
766 30.16 1021 |
766 30.16 1021 |
764 30.08 1019 |
763 30.04 1017 |
762 30 1016 |
761 29.96 1015 |
760 29.92 1013 |
760 29.92 1013 |
759 29.88 1012 |
759 29.88 1012 |
760 29.92 1013 |
760 29.92 1013 |
760 29.92 1013 |
760 29.92 1013 |
758 29.84 1011 |
757 29.8 1009 |
756 29.76 1008 |
754 29.68 1005 |
754 29.68 1005 |
влажность, % |
77 |
79 |
83 |
86 |
83 |
81 |
79 |
82 |
84 |
85 |
80 |
80 |
86 |
92 |
94 |
94 |
93 |
95 |
96 |
95 |
фаза Луны |
Старая Луна |
Старая Луна |
Старая Луна |
Старая Луна |
Новолуние |
|||||||||||||||
восход—заход Луны | 02:17—14:06 | 03:54—14:15 | 05:33—14:26 | 07:15—14:42 | 08:54—15:09 | |||||||||||||||
восход—закат Солнца | 09:12—15:31 | 09:13—15:30 | 09:15—15:30 | 09:16—15:30 | 09:17—15:30 | |||||||||||||||
долгота дня | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:14 | 06:13 | |||||||||||||||
солнечных часов за сутки | 5.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
УФ-индекс |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Четверг | Завтра Пятница | 12.12.2020 Суббота | 13.12.2020 Воскресенье | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Пасмурно | Пасмурно | Малооблачно | Ясно | Ясно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | |
Температура, °C | -9 | -9 | -8 | -10 | -11 | -11 | -8 | -7 | -6 | -9 | -9 | -11 | -9 | -8 | -6 | -7 | |
Флюгер | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Фаза Луны | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | |||||||||||||
Давление, мм | 771Атмосферное давление высокое для рыбы. | 770Атмосферное давление высокое для рыбы. | 768Атмосферное давление высокое для рыбы. | 768Атмосферное давление высокое для рыбы. | 767Атмосферное давление высокое для рыбы. | 766Атмосферное давление высокое для рыбы. | 765Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 765Атмосферное давление высокое для рыбы. | 765Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | |
Влажность, % | 78 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 | 85 | 85 | 87 | 88 | 88 | 83 | 80 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ РЫБИНСК | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня - Четверг - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Четверг - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Четверг - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Четверг - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Пятница - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Пятница - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Пятница - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Пятница - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 12.12.2020 - Суббота - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 12.12.2020 - Суббота - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 12.12.2020 - Суббота - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 12.12.2020 - Суббота - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 13.12.2020 - Воскресенье - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 13.12.2020 - Воскресенье - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 13.12.2020 - Воскресенье - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 13.12.2020 - Воскресенье - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Прогноз клева Рыбинск, Рыбхоз – прогноз клева
Прогноз клёва Рыбинск сегодня - 10.12'20.
Сегодя весь день ясно, без осадков. Температура утром и днём -7 C°, вечером -9 C°. Давление стабильное 762 мм.рт.ст. Ветер весь день слабый, юго-восточный 4 м/с. Листья и тонкие ветви деревьев всё время колышутся.
Прогноз клева очень плохой 2/10. В этом месяце клёв в целом плохой, но хорошо клюёт налим, плохо клюют карась, карп, краснопёрка, лещ, линь, голавль, жерех, форель. Хорошая погода для рыбалки, но сильный ветер. В ясную погоду лучший клев рано утром или вечером.
Прогноз клёва Рыбинск завтра - 11.12'20.
Весь день будет пасмурно, без осадков. Температура до конца дня -7 C°. Давление стабильное 758 мм.рт.ст. Ветер весь день слабый, южный до 4 м/с. Листья и тонкие ветви деревьев всё время колышутся.
Прогноз клева будет очень плохой 2/10. В этом месяце клёв в целом плохой, но хорошо клюёт налим, плохо клюют карась, карп, краснопёрка, лещ, линь, голавль, жерех, форель. Хорошая погода для рыбалки. В пасмурную погоду клев рыбы лучше.
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Акулинское деревня | Андреевское деревня | Антоново посёлок при станции |
Артюкино деревня | ||
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Бараниха деревня | Бараново деревня | Барбино деревня |
Барщинка деревня | Бесово деревня | Большое Погорелово деревня |
Большое Семино деревня | Букриново деревня | Быково деревня |
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Глебово деревня | Горки посёлок при станции | Горохово деревня |
Грибово деревня | Григорово деревня | Гришино деревня |
Гурьево деревня | ||
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Демино деревня | Демихово деревня | Долгий Мох посёлок при станции |
Дуброво деревня | Дымовское деревня | Дьяковское посёлок при станции |
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Заболотье деревня | Заречье деревня | |
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Ивановское посёлок при станции | Искра Октября посёлок при станции | |
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Каликино деревня | Калита деревня | Караново деревня |
Каркодиново населенный пункт | Ковыкино посёлок при станции | Кондырево деревня |
Короваево деревня | Коровниково деревня | Косково деревня |
Коткино деревня | Кочевка 1-я посёлок при станции | Красная Горка посёлок при станции |
Кудрино деревня | Кузнецово посёлок при станции | Кузьминское деревня |
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Ларионово деревня | Легково деревня | Липки деревня |
Лисино деревня | ||
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Малое Займище деревня | Михалево посёлок при станции | Могильца деревня |
Морушкино деревня | Мостово деревня | Мухино деревня |
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Николо-Корма деревня | Никольское посёлок при станции | |
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Обновленское посёлок при станции | Овинчища деревня | Овсянниково деревня |
Огарково деревня | Окулово деревня | Олешково деревня |
Омляково деревня | ||
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Паршино деревня | Песочное посёлок при станции | Петраково деревня |
Погорелка посёлок при станции | Починок посёлок при станции | |
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Раменье посёлок при станции | Роканово деревня | Ромашково деревня |
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Свингино деревня | Селиваново деревня | Соловьевское деревня |
Старово деревня | Судоверфь посёлок при станции | |
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Угол деревня | Ульяновское деревня | |
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Фелисово деревня | ||
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Хвощёвка деревня | ||
А Б Г Д З И К Л М Н О П Р С У Ф Х Ю | ||
Юркино деревня |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Александровка, село | ||
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Большие Ключи, село | Бородино, село | |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Верховая, деревня | Власть Труда, деревня | Воскресенка, деревня |
Высотино, деревня | ||
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Глубоково, деревня | Гмирянка, село | |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Двуречное, село | ||
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Завировка, деревня | Загорский, посёлок | |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Ивановка, село | Илиган, посёлок | Ирша, посёлок |
Ирша, пгт | Искра, деревня | |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Красногорьевка, село | ||
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Лозовая, деревня | Лощинка, деревня | |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Малая Камала, село | Михалевка, деревня | |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Налобино, деревня | Низинка, деревня | Новая, деревня |
Новая Печера, деревня | Новая Прилука, деревня | Новая Солянка, село |
Новокамала, село | ||
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Овражная, деревня | Орешники, деревня | |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Переясловка, село | ||
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Рыбное, село | Рябинки, деревня | |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ч | ||
Саянский, пгт | Сибиряк, посёлок | Слюд-Барга, посёлок |
Снегиревка, деревня | Соловьевка, деревня | Солонечное, деревня |
Спасовка, деревня | Старая Солянка, деревня | |
