Прогноз погоды в бугульме
Погода в Бугульме сегодня, прогноз погоды Бугульма на сегодня, Бугульминский район, Республика Татарстан, Россия
Сейчас
−11,2 11,8
По ощущению −20 3
Погода в Бугульме сегодня - точный прогноз погоды в Бугульме на завтра, сейчас (Татарстан)
Сейчас12:24, 26 дек
-12°
- Ощущается
- -21°
- Давление
- 738 мм рт. ст.
- Ветер
- 6.2 м/с, Ю
- Влажность
- 82%
- Восход: 07:51 Заход: 15:08
- Долгота дня: 7 ч. 17 мин.
- Фаза луны: растущая луна
- Подробнее
Обновлено менее 1 ч. назад Регион: Татарстан
Прогноз погоды по дням
Сегодня 26 декабря, погода -11°C. Облачно, ветер умеренный, южный 7.2 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 75%. Подробнее
Завтра ночью температура воздуха прогреется до -6°C, ветер усилится до 7.5 м/с. Давление понизится и составит 735 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки -5°C, a ночью 28 декабря не поднимется выше отметки -4°C. Ветер будет западный в пределах 2.9 м/с. Скрыть
- Сб 26.12
- Вс 27.12
- Пн 28.12
- Вт 29.12
- Ср 30.12
- Чт 31.12
- Пт 01.01
Суббота
26
декабря
-11°
-12°
Воскресенье
27
декабря
-5°
-6°
Понедельник
28
декабря
-6°
-4°
Вторник
29
декабря
-13°
-11°
Среда
30
декабря
-16°
-21°
Четверг
31
декабря
-11°
-14°
Пятница
1
января
-9°
-10°
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Ночь | -12° | -20° | 8% | 740 | 4.9 | 88% |
Утро | -12° | -21° | 7% | 738 | 6.4 | 82% |
День | -11° | -20° | 8% | 738 | 7.2 | 75% |
Вечер | -9° | -19° | 84% | 736 | 8.1 | 78% |
Ночь | -6° | -14° | 98% | 735 | 7.5 | 84% |
Утро | -6° | -13° | 98% | 734 | 6.8 | 86% |
День | -5° | -11° | 99% | 732 | 5.2 | 88% |
Вечер | -3° | -7° | 26% | 734 | 3.6 | 93% |
Ночь | -4° | -8° | 31% | 737 | 2.9 | 91% |
Утро | -5° | -10° | 14% | 741 | 3.6 | 90% |
День | -6° | -10° | 3% | 743 | 2.8 | 82% |
Вечер | -8° | -12° | 3% | 744 | 2.3 | 90% |
Ночь | -11° | -17° | 3% | 745 | 3.3 | 88% |
Утро | -11° | -15° | 3% | 746 | 1.9 | 82% |
День | -13° | -13° | 2% | 747 | 1.1 | 79% |
Вечер | -17° | -17° | 2% | 747 | 1.0 | 87% |
Ночь | -21° | -28° | 2% | 747 | 2.4 | 90% |
Утро | -19° | -25° | 2% | 747 | 2.0 | 87% |
День | -16° | -22° | 8% | 747 | 3.1 | 81% |
Вечер | -15° | -22° | 14% | 746 | 3.7 | 79% |
Ночь | -14° | -20° | 33% | 745 | 3.5 | 80% |
Утро | -14° | -20° | 28% | 744 | 2.5 | 79% |
День | -11° | -16° | 18% | 743 | 2.6 | 76% |
Вечер | -10° | -16° | 36% | 744 | 3.1 | 78% |
Ночь | -10° | -16° | 36% | 744 | 3.3 | 82% |
Утро | -9° | -16° | 39% | 745 | 3.8 | 82% |
День | -9° | -16° | 20% | 744 | 4.0 | 85% |
Вечер | -10° | -17° | 16% | 744 | 4.7 | 88% |
Дневная и ночная температура в Бугульме
Интерактивный график изменения температуры в Бугульме на период с 26 декабря по 01 января. Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке -16°C, максимальное -5°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит -21°C, а максимальная -4°C
Погода в крупных и ближайших городах
Погода в Бугульме на 14 дней, точный прогноз погоды в Бугульме на 14 дней (Россия)
Подробный прогноз погоды в Бугульме на 14 дней, точные данные о температуре воздуха, облачности, осадках, давлении, силе и направлении ветра.
Прогноз погоды на 14 дней
Вид:
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Суббота, 26 декабря
Ночь | -12° | -20° | 8% | 740 | 4.9 | 88% |
День | -11° | -20° | 8% | 738 | 7.2 | 75% |
Воскресенье, 27 декабря
Ночь | -6° | -14° | 98% | 735 | 7.5 | 84% |
День | -5° | -11° | 99% | 732 | 5.2 | 88% |
Понедельник, 28 декабря
Ночь | -4° | -8° | 31% | 737 | 2.9 | 91% |
День | -6° | -10° | 3% | 743 | 2.8 | 82% |
Вторник, 29 декабря
Ночь | -11° | -17° | 3% | 745 | 3.3 | 88% |
День | -13° | -13° | 2% | 747 | 1.1 | 79% |
Среда, 30 декабря
Ночь | -21° | -28° | 2% | 747 | 2.4 | 90% |
День | -16° | -22° | 8% | 747 | 3.1 | 81% |
Четверг, 31 декабря
Ночь | -14° | -20° | 33% | 745 | 3.5 | 80% |
День | -11° | -16° | 18% | 743 | 2.6 | 76% |
Пятница, 1 января
Ночь | -10° | -16° | 36% | 744 | 3.3 | 82% |
День | -9° | -16° | 20% | 744 | 4.0 | 85% |
Суббота, 2 января
Ночь | -11° | -18° | 16% | 743 | 4.7 | 87% |
День | -12° | -20° | 24% | 742 | 5.1 | 79% |
Воскресенье, 3 января
Ночь | -12° | -19° | 37% | 743 | 4.5 | 85% |
День | -11° | -17° | 31% | 745 | 3.7 | 89% |
Понедельник, 4 января
Ночь | -11° | -17° | 35% | 747 | 3.5 | 92% |
День | -12° | -17° | 26% | 747 | 3.0 | 91% |
Вторник, 5 января
Ночь | -14° | -20° | 25% | 746 | 2.7 | 71% |
День | -13° | -19° | 16% | 746 | 2.4 | 76% |
Среда, 6 января
Ночь | -15° | 19% | 2.7 | |||
День | -13° | 19% | 2.7 |
Четверг, 7 января
Ночь | -16° | 17% | 2.9 | |||
День | -14° | 17% | 2.9 |
Пятница, 8 января
Ночь | -16° | 20% | 3.0 | |||
День | -14° | 20% | 3.0 |
Температура в Бугульме на 14 дней
Интерактивный график изменения температуры в Бугульме на период с 26 декабря по 08 января. Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке -16°C, максимальное -5°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит -21°C, а максимальная -4°C
Погода в крупных и ближайших городах
Сейчас12:24, 26 дек
-12°
- Ощущается
- -21°
- Давление
- 738 мм рт. ст.
- Ветер
- 6.2 м/с, Ю
- Влажность
- 82%
Обновлено менее 1 ч. назад
Регион: Татарстан
Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
Амга
- день
- -49°C
- ночь
- -57°C
Ампанихи
- день
- +43°C
- ночь
- +23°C
Погода в аэропорту Бугульма сегодня, прогноз погоды на сегодня, Бугульма, Бугульминский район, Республика Татарстан, Россия.
Сейчас
−13,5 7,7
По ощущению −21 6
Погода в аэропорту Бугульма на 10 дней, прогноз погоды на 10 дней, Бугульминский район, Республика Татарстан, Россия.
- Погода
- Новости
- Карты
- Все проекты
- Информеры
- Приложения
Бугульма
- Сейчас
- Сегодня
- Завтра
- 3 дня
- 10 дней
- Новый год
- Месяц
- Радар
- Ещё
- Неделя
- 2 недели
- Выходные
- Г/м активность
- Дневник
- Россия
- Республика Татарстан
- Бугульминский район
Сб
26 декВс
27Пн
28Вт
29Ср
30Чт
31Пт
1 янвСб
2Вс
3Пн
4−1014
−147
−425
−916
−523
−916
−1112
−18-0
−163
−23-9
−1112
−163
−916
−1210
−916
−1112
Прогноз погоды в Бугульме (Бугульма, Татарстан, Россия)
Посмотреть прогноз погоды для других мест в России
Обзор прогноза
Детальный прогноз
Суббота, 26 декабря | восход: 07:50 закат: 15:07 |
Возможен снег вечером и ночью (после 18:00). Предполагаемое количество осадков: 0.07 дюймов (1,8125 мм). Пасмурное небо. Ветер: 25 миль / ч (40 км / ч). |
12:00 15:00 | Пасмурно. | 10 ° F (-12 ° C) | 19 миль / ч (31 км / ч) | 84% | 0,393% | |
15:00 18:00 | Пасмурно. | 11 ° F (-11 ° C) | 21 миля в час (34 км / ч) | 84% | 0,394% | |
18:00 21:00 | Возможен небольшой снег .Осадки: 0 дюймов (0,0625 мм). | 14 ° F (-10 ° C) | 24 миль / ч (39 км / ч) | 88% | 0,394% | |
21:00 00:00 | Возможен снег. Осадки: 0,07 дюйма (1,75 мм). | 17 ° F (-9 ° C) | 25 миль / ч (40 км / ч) | 93% | 0,394% |
Воскресенье, 27 декабря | восход солнца: 07:51 закат: 15:08 |
Низкий около 10 ° F (-12 ° C), высокий около 27 ° F (-3 ° C). Возможен снег до позднего вечера (15:00). Расчетное количество осадков: 7,375 мм (0,29 дюйма). Переменная облачность. Ветер: 22 миль / ч (35 км / ч). |
Понедельник, 28 декабря | восход: 07:51, закат: 15:09 |
Низкий около -2 ° F (-19 ° C), высокий около 15 ° F (-10 ° C). Расчетное количество осадков: 0,0625 мм (0 дюймов). Переменная облачность. Ветер: 6 миль / ч (9 км / ч). |
Вторник, 29 декабря | восход: 07:51 закат: 15:10 |
Низкий около -7 ° F (-22 ° C), высокий около 2 ° F (-17 ° C). Преимущественно солнечно. Ветер: 3 миль / ч (5 км / ч). |
Среда, 30 декабря | восход: 07:51 закат: 15:11 |
Низкий около -7 ° F (-22 ° C), высокий около 6 ° F (-14 ° C). Переменная облачность. Ветер: 7 миль / ч (12 км / ч). |
Четверг, 31 декабря | восход: 07:51 закат: 15:12 |
Низкий около 1 ° F (-17 ° C), высокий около 12 ° F (-11 ° C). Пасмурное небо. Ветер: 10 миль / ч (16 км / ч). |
Пятница, 1 января | восход: 07:51 закат: 15:12 |
Низкий около 11 ° F (-12 ° C), высокий около 19 ° F (-7 ° C). Возможен небольшой снег поздно ночью (после 21:00). Предполагаемое количество осадков: 0 дюйм (0,125 мм). Пасмурное небо. Ветер: 18 миль / ч (29 км / ч). |
Суббота, 2 января | восход: 07:51 закат: 15:13 |
Низкий около 14 ° F (-10 ° C), высокий около 19 ° F (-7 ° C). Возможен небольшой снег перед восходом солнца (с 3 до 6 часов) и поздно утром (с 9 до 12 часов).Предполагаемое количество осадков: 0,4375 мм (0,02 дюйма). Пасмурное небо. Ветер: 14 миль / ч (22 км / ч). |
Бугульма (54 ° 33 'северной широты, 052 ° 48' восточной долготы)
Местное время:
Бугульма находится в часовом поясе "Европа / Москва", обычно сокращенно MST.
В этом часовом поясе не применяется схема перехода на летнее время (DST) - используется стандартное время в течение всего года. Смещение к всемирному времени (UTC, GMT или Zulu) составляет +3 часа.
ЭТА СТАТЬЯ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ:
Бугульма: альтернативные названия / варианты написания
Богельма, Бёгельма, Бугульма.
Прогнозы для других мест в России:
См. Также:
Бесплатные виджеты погоды
для вашего сайта
Хотите разместить прогноз погоды для Бугульмы на своем сайте или в блоге? Виджет прогноза погоды TitiTudorancea.com является мощным, быстрым, простым в использовании и работает примерно для 200 000 мест - городов, поселков и даже небольших деревень со всего мира. И это абсолютно бесплатно!
.
Температура | Погода | Ветер | влажность | Давление | |||
12 ° C днем -26- | |||||||
12 ° C до 18:00 | Пасмурно | южное, свежее На суше: Колышутся ветви и тонкие стволы деревьев, ветер ощущается вручную. Рисует большие флаги.Свист в ушах.В море: Море неприятностей. Хорошо развиты в длину, но не очень большие волны, белки везде заметны белого цвета (в некоторых случаях образуются брызги). Высота волны от 1,5 до 2 метров, длина может достигать 30 метров. | 29-32 км / ч 8-9 м / с | 82-83% | 987-988 гПа 740-741 мм рт. Ст. | ||
вечер -12...- 10 ° C с 18:01 до 00:00 | Снег | южный, сильный На суше: Раскачиваются толстые ветви деревьев, изгибаются тонкие деревья, гудят телеграфные провода, зонтики используются и раскрываются с трудом.В море: Масштабные беспорядки. Начинают формироваться большие волны. Белые пенистые гребни занимают значительную площадь. Образуется туман. Высота волны 2-3 метра в длину и 50 метров | 36-40 10-11 | 81-83% | 984-987 738-740 | ||
Фаза луны: ; Восход: 07:51 ; Закат: 15:08 ; Восход Луны: 12:58 ; Заход Луны: 03:42 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночью -10...- 8 ° C с 00:01 до 06:00 | Снежный | южный, сильный | 32-40 9-11 | 85-87% | 981-984 736-738 | ||
утро -8 ...- 7 ° C с 06:01 до 12:00 | Снежный | южный, свежий | 32-36 9-10 | 87-88% | 980-981 735-736 | ||
в дневное время -7...- 6 ° C с 12:01 до 18:00 | Снежный | южный, свежий | 18-32 5-9 | 87-91% | 979-980 734-735 | ||
вечер -9 ...- 6 ° C с 18:01 до 00:00 | Малый снег | юго-запад, easy На суше: Ветер войлочный, листья временами шуршат слабо, флюгер начинает поворачиваться.В море: Слабые эмоции. Гребни не опрокидываются и не выглядят стеклянными. В море волны невысокой высоты до 30 сантиметров и длины 1-2 метра. | 11 3 | 91-93% | 981-983 736-737 | ||
Фаза луны:; Восход: 07:51 ; Закат: 15:09 ; Восход Луны: 13:17 ; Заход Луны: 04:55 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночное время -10 ° C 9007 9000 | 09:01 до 06:01 9000Малый снег | западный, слабый На суше: Листья и тонкие ветки деревьев с листвой непрерывно меняются, покачиваясь легкими флажками.Дым, когда он облизывал верхнюю часть трубы (со скоростью 4 м / сек или более).В море: Легкое волнение. Заметная короткая, четко определенная длина волны. Гребни, переворачиваясь, образуя стекловидную пену, иногда образуют маленьких белых овец. Средняя высота волны от 60 сантиметров до одного метра, длина составляет 6 метров. | 7-14 2-4 | 90-92% | 983-987 737-740 | ||
утро -12...- 10 ° C с 06:01 до 12:00 | Облачно | западный, слабый | 11-14 3-4 | 87-90% | 987-989 740-742 | ||
днем -13 ...- 11 ° C с 12:01 до 18:00 | Облачно | западное, слабое | 14 4 | 88-90% | 991-993 743-745 | ||
вечером -15...- 13 ° C с 18:01 до 00:00 | Малый снег | западный, слабый | 11-18 3-5 | 89-90% | 993-996 745-747 | ||
Фаза луны:; Восход: 07:51 ; Закат: 15:10 ; Восход Луны: 13:44 ; Заход Луны: 06:07 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -17...- 15 ° C с 00:01 до 06:00 | Пасмурно | западное, слабое | 11-14 3-4 | 87-88% | 996-997 747-748 | ||
утро -17 ° C с 06:01 до 12:00 | Облачно | западный, легкий | 4-7 1-2 | 85-86% | 997-1000 748-750 | ||
в дневное время -19...- 17 ° C с 12:01 до 18:00 | Облачно | западное, тихо На суше: Дым слегка отклоняется от вертикального направления, листья деревьев неподвижны .В море: Слабые эмоции. В море легкой ряби пены на гребнях нет. Высота волн до 10 дюймов, длина 30 дюймов. | 4 1 | 84-88% | 1000-1001 750-751 | ||
вечером -21...- 19 ° C с 18:01 до 00:00 | Облачно | западный, тихий | 4 1 | 90-98% | 1001- 1003 751-752 | ||
Фаза луны:; Восход: 07:51 ; Закат: 15:11 ; Восход Луны: 14:20 ; Заход Луны: 07:16 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -21...- 20 ° C с 00:01 до 06:00 | Облачно | южный, легкий | 4-7 1-2 | 93-99% | 1003 752 | ||
утро -21 ...- 18 ° C с 06:01 до 12:00 | Облачно | юго-восток, легкий | 7 2 | 84-90% | 1003 752 | ||
дневное время -17...- 15 ° C с 12:01 до 18:00 | Малый снег | юго-восток, легкий | 11 3 | 82-83% | 1001 -1003 751-752 | ||
вечер -18 ...- 15 ° C с 18:01 до 00:00 | Снежный | юго-восток, легкий | 11 3 | 82-85% | 1001 751 | ||
Фаза луны:; Восход: 07:51 ; Закат: 15:12 ; Восход Луны: 15:10 ; Заход Луны: 08:17 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -20...- 17 ° C с 00:01 до 06:00 | Снежный | восточный, слабый | 11-18 3-5 | 83-84% | 1001 751 | ||
утро -19 ...- 16 ° C с 06:01 до 12:00 | Пасмурно | восточная, слабая | 11-14 3-4 | 81-83% | 1001 751 | ||
дневное время -16...- 15 ° C с 12:01 до 18:00 | Пасмурно | восточное, слабое | 14 4 | 79-80% | 1001 751 | ||
вечер -15 ...- 14 ° C с 18:01 до 00:00 | Пасмурно | восточная, слабая | 14 4 | 78-79% | 1001 751 | ||
Фаза луны:; Восход: 07:51 ; Закат: 15:13 ; Восход Луны: 16:13 ; Заход Луны: 09:06 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночное время -14 ° C 9007 9000 с 00:01 до 06:01 | Пасмурно | юго-восток, слабый | 14-18 4-5 | 77-78% | 1001 751 | ||
утро -14...- 12 ° C с 06:01 до 12:00 | Пасмурно | юго-восток, умеренный На суше: Ветер поднимает пыль и бумагу. Тонкие ветви деревьев покачиваются и без листвы. В воздухе витает дым, теряя форму. Это лучший ветер для ветряка.В море: Умеренное волнение. Волны удлиненные, белых овец можно увидеть во многих местах. Высота волны от 1 до 1,5 м, длина 15 м | 18-25 5-7 | 78-79% | 1001 751 | ||
дневное время -12 ° C с 12:01 до 18:00 | Пасмурно | юго-восток, умеренный | 25 7 | 77-79% | 1001 751 9000 | ||
вечер -13 ° C с 18:01 до 00:00 | Пасмурно | юго-восток, свежий | 25-29 7-8 | 76-78% | 1001 751 | ||
Фаза луны:; Восход: 07:51 ; Закат: 15:14 ; Восход Луны: 17:27 ; Заход Луны: 09:43 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -14...- 11 ° C с 00:01 до 06:00 | Снег и дождь | южный, умеренный | 18-25 5-7 | 76-95 % | 995-1001 746-751 | ||
утро -10 ...- 7 ° C с 06:01 до 12:00 | Малый снег | южный , умеренный | 18-22 5-6 | 93-94% | 995-996 746-747 | ||
в дневное время -8...- 7 ° C с 12:01 до 18:00 | Снежный | юго-запад, слабый | 14-18 4-5 | 94-95% | 996-997 747-748 | ||
вечер -8 ...- 6 ° C с 18:01 до 00:00 | Пасмурно | юго-запад, слабый | 7-14 2-4 | 95-96% | 997-1000 748-750 | ||
Фаза луны:; Восход: 07:51 ; Закат: 15:15 ; Восход Луны: 18:48 ; Заход Луны: 10:11 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночью -10...- 6 ° C с 00:01 до 06:00 | Пасмурно | южное, легкое | 4-7 1-2 | 95-96% | 997-1000 748-750 | ||
утро -8 ...- 6 ° C с 06:01 до 12:00 | Пасмурно | южный, легкий | 4-7 1-2 | 95-96% | 1001 751 | ||
дневное время -10...- 7 ° C с 12:01 до 18:00 | Пасмурно | южное, тихое | 4 1 | 95-96% | 1001 751 | ||
вечер -12 ...- 11 ° C с 18:01 до 00:00 | Небольшая облачность | юго-восток, тихий | 4 1 | 97-97% | 1001 751 | ||
Фаза луны:; Восход: 07:50 ; Закат: 15:16 ; Восход Луны: 20:11 ; Заход Луны: 10:33 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -12...- 8 ° C с 00:01 до 06:00 | Малый снег | восточный, легкий | 4-7 1-2 | 95-97% | 996-1001 747-751 | ||
утро -13 ...- 11 ° C с 06:01 до 12:00 | Переменная облачность | восточная, easy | 7 2 | 89-95% | 1001-1003 751-752 | ||
дневное время -12...- 10 ° C с 12:01 до 18:00 | Ясно | юго-восток, easy | 7 2 | 79-88% | 1001- 1003 751-752 | ||
вечер -13 ...- 12 ° C с 18:01 до 00:00 | Ясно | юго-восток, легкий | 7-11 2-3 | 76-78% | 1001 751 | ||
Фаза луны:; Восход: 07:50 ; Закат: 15:18 ; Восход Луны: 21:34 ; Заход Луны: 10:49 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -13...- 11 ° C с 00:01 до 06:00 | Пасмурно | восточное, легкое | 11 3 | 76-98% | 1001- 1003 751-752 | ||
утро -13 ...- 11 ° C с 06:01 до 12:00 | Пасмурно | южный, слабый | 11-14 3-4 | 75-79% | 1000-1001 750-751 | ||
дневное время -12...- 10 ° C с 12:01 до 18:00 | Пасмурно | южное, слабое | 11-14 3-4 | 79-83% | 1000-1001 750-751 | ||
вечер -13 ° C с 18:01 до 00:00 | Пасмурно | южный, легкий | 11 3 | 84-86% | 999-1000 749-750 | ||
Фаза луны:; Восход солнца: 07:49 ; Закат: 15:19 ; Восход Луны: 22:58 ; Заход Луны: 11:04 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||
ночь -14...- 13 ° C с 00:01 до 06:00 | Пасмурно | юго-запад, easy | 4-11 1-3 | 87-91% | 999-1004 749-753 | ||
утро -16 ...- 14 ° C с 06:01 до 12:00 | Пасмурно | юго-запад, легко | 4-7 1-2 | 91-93% | 997 748 | ||
Фаза луны:; Восход солнца: 07:49 ; Закат: 15:20 ; Восход Луны: -: - ; Заход Луны: 11:18 ; Геомагнитное поле: Quiet ; |
Дата / Местное время | T | Po | P | Pa |
| DD | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | 000 9000 9000 9000
| H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 9000 sss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 26 декабря суббота 9 0007 | 09 | -14.1 7 | 740,6 29,16 987,39 987,39 | 770,8 30,35 1027,65 000 0,05 000
000 0,05 81 | Ветер южный | Слабый ветер (5 м / с) (18 км / ч) (11 миль / час) (10 узлов) (3 бфрта) | 10 м / с 36 км / ч 22 миль / ч 19 узлов 5 Bft | 100%. 10/10. 8 окт | Легкий или умеренный метель, как правило, небольшой (ниже уровня глаз). | Снег и / или другие типы твердых осадков | Blizzard | -14,7 6 | Stratus nebulosus или Stratus Fractus, кроме плохой погоды, или того и другого. | 20–30%. 2 / 10–3 / 10. 2 окты | 300-600 984-1968 | Высококучевые полупрозрачные на одном уровне. | Cirrus fibratus, иногда uncinus, не зарастающий постепенно в небо. | 20,0 12,4 | -16,7 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 29,16 987,39 987,39 | 770,6 30.34 1027,38 1027,38 | -0,7 -0,03 -0,93 -0,93 | 84 | Ветер | с юга | м 6 10 м / с 36 км / ч 22 миль / ч 19 узлов 5 Bft | 11 м / с 40 км / ч 25 миль / час 21 миля / час 6 Bft | 100%. 10/10. 8 окт | Непрерывное падение снежинок, незначительное в срок наблюдения. | Снег и / или другие типы твердых осадков | Метель | -12,6 9 | Слоисто-кучевые, кроме кучевых слоисто-кучевых. | 70 - 80%. 7/10 - 8/10. 6 окт | 100-200 328-656 | Высококучевые просвечивающие, полосатые, или один или несколько слоев высококучевых просвечивающих или непрозрачных, постепенно проникающих в небо; эти высококучевые облака обычно в целом сгущаются. | 10,0 6,2 | -14,8 5 | 0,2 0,01 | 12 | рыхлый ровный слой снега | 11 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | -11,1 12 | 741,3 29,19 988.32 988,32 | 771,1 30,36 1028,05 1028,05 | -0,7 -0,03 -0,93 | - Ветер дуть от ветра Слабый ветер (5 м / с) (18 км / ч) (11 миль / час) (10 узлов) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 окт | Слоисто-кучевые, кроме кучевых, кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевые полупрозрачные на одном уровне. | Перистые, перисто-кучевые или перисто-слоистые облака отсутствуют. | 10.0 6.2 | -12.7 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 2 742,0 29,21 989,25 989,25 | 771,7 30,38 1028,85
0003 0,19 86 | Ветер с юга | Легкий ветер (3 м / с) (11 км / ч) (7 миль / час) (6 узлов) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, кроме кучевых, образованных слоисто-кучевыми. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | -12.1 25 10 | 0007 0007 0007 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 декабря пятница | 21 | -9.8 14 | 741,9 29,21 989,12 989,12 | 771,6 30,38 1028,72 1028.72 0006 | 0,2 87 Ветер юго-юго-западный | Слабый ветер (4 м / с) (14 км / ч) (9 миль / час) (8 узлов) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, кроме кучевых, образованных слоисто-кучевыми. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10,0 6,2 | -11,6 25 11 | 0007 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -10.1 14 | 741,7 29,2 988,85 988,85 | 771,4 30,37 1028,45 0007 00050007 928.45 -1028.45 928.45 -9 | 88 | Ветер юго-юго-западный | Умеренный ветер (6 м / с) (22 км / ч) (13 миль / час) (12 узлов) (4 балла) | 100%. 10/10. 8 окт | -10.0 14 | Слоисто-кучевые, кроме кучевых, образованных слоисто-кучевыми. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 10,0 6,2 | -11,8 11 20,01 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | -10,3 13 | 0009 | 0009 771,7 30,38 1028,85 1028,85 | -0,1 -0 -0,13 -0,13 | юг- 88 | 4 м / с) 100%. 10/10. 8 окт | Состояние неба в целом без изменений. | Снег и / или твердые осадки другого типа | Облака покрывали более половины неба в течение соответствующего периода. | Stratus nebulosus или Stratus Fractus, кроме плохой погоды, или и то, и другое. | 100%. 10/10. 8 окт | 200-300 656-984 | 10.0 6,2 | -11,9 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 771,7 30,38 1028,85 1028,85 | 0,0 0 0 | юг Легкий ветерок 100%. 10/10. 8 окт | Непрерывное падение снежинок, незначительное в срок наблюдения. | Снег и / или твердые осадки другого типа | Облака покрывали более половины неба в течение соответствующего периода. | Stratus nebulosus или Stratus Fractus, кроме плохой погоды, или и то, и другое. | 100%. 10/10. 8 окт | 300-600 984-1968 | 20.0 12,4 | -11,9 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
