Прогноз клева в ромнах
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Понедельник | Завтра Вторник | 06.01.2021 Среда | 07.01.2021 Четверг | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно | Пасмурно, снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Ясно | Ясно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | |
Температура, °C | -0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Флюгер | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | |
Ветер, м/с | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
Фаза Луны | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 759Атмосферное давление высокое для рыбы. | 760Атмосферное давление высокое для рыбы. | 759Атмосферное давление высокое для рыбы. | 759Атмосферное давление высокое для рыбы. | 758Атмосферное давление высокое для рыбы. | 757Атмосферное давление высокое для рыбы. | 755Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 754Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 754Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 753Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 753Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 754Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 755Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 755Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 753Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 750Атмосферное давление нормальное для рыбы. | |
Влажность, % | 92 | 96 | 86 | 94 | 96 | 94 | 73 | 82 | 84 | 88 | 93 | 98 | 98 | 99 | 95 | 97 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ РОМНИ | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня - Понедельник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Понедельник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Понедельник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Понедельник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Вторник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Вторник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Вторник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Вторник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.01.2021 - Среда - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.01.2021 - Среда - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.01.2021 - Среда - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.01.2021 - Среда - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.01.2021 - Четверг - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.01.2021 - Четверг - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.01.2021 - Четверг - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.01.2021 - Четверг - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Прогноз клева Ромны, Рыбхоз – прогноз клева
Прогноз клёва Ромны сегодня - 04.01'21.
Сегодя весь день пасмурно, без осадков. Температура утром и днём +1 C°, вечером 0 C°. Давление стабильное 748 мм.рт.ст. Ветер весь день умеренный, юго-восточный до 6 м/с. Сильный ветер для рыбалки. Ветер поднимает пыль и мусор, приводит в движение тонкие ветви деревьев.
Прогноз клева очень плохой 2/10. В этом месяце клёв в целом очень плохой, но немного лучше клюют плотва, окунь, сом, судак и щука, плохо клюют карась, карп, краснопёрка, лещ, линь, голавль, жерех. Хорошая погода для рыбалки, но сильный ветер. В пасмурную погоду клев рыбы лучше.
Прогноз клёва Ромны завтра - 05.01'21.
Весь день будет пасмурно, без осадков. Температура утром и днём 0 C°, вечером -2 C°. Давление стабильное 744 мм.рт.ст. Ветер весь день умеренный, юго-восточный 5 м/с. Ветер поднимает пыль и мусор, приводит в движение тонкие ветви деревьев.
Прогноз клева будет очень плохой 2/10. В этом месяце клёв в целом очень плохой, но немного лучше клюют плотва, окунь, сом, судак и щука, плохо клюют карась, карп, краснопёрка, лещ, линь, голавль, жерех. Хорошая погода для рыбалки, но сильный ветер. В пасмурную погоду клев рыбы лучше.
Прогноз клева на неделю в городе Ромны рыбалка в Ромны
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Ромны.
Прогноз вероятности хорошего клева для Ромны отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Ромны. Удачного вам клева!
погодные данные от: 04 января 14:05 (время Московское)
Ромны | Сегодня | 2021-01-05Завтра | 2021-01-06 Ср | 2021-01-07 Чт | 2021-01-08 Пт | ||||||||||||||||
Время суток, | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | |||
восход закат солнца |
16:55 | 08:46 | 16:56 | 08:46 | 16:57 | 08:46 | 16:58 | 08:45 | 17:00 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | |||
Давление, мм | 755 | 754 | 753 | 752 | 750 | 749 | 747 | 747 | 747 | 748 | 748 | 747 | 742 | 738 | 736 | 739 | 741 | 744 | |||
Влажность, % | 97 | 94 | 93 | 94 | 96 | 97 | 97 | 93 | 97 | 96 | 96 | 87 | 96 | 95 | 94 | 94 | 96 | 98 | |||
Ветер, м/с | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с Ю-В | 4 м/с Ю-В | 5 м/с В.Ю-В | 5 м/с В.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с Ю-В | 3 м/с Ю | 4 м/с Ю-З | 1 м/с Ю.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 5 м/с В | 6 м/с В | 5 м/с В.С-В | 3 м/с С | 3 м/с С.С-З | 2 м/с С | |||
Голавль | 35% | 80% | 75% | 75% | 35% | 80% | 75% | 75% | 35% | 80% | 75% | 75% | 5% | 30% | 35% | 55% | 15% | 40% | |||
Густера | 5% | 35% | 40% | 15% | 5% | 35% | 40% | 15% | 5% | 35% | 40% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Елец | 70% | 70% | 50% | 55% | 70% | 70% | 50% | 55% | 75% | 70% | 50% | 55% | 45% | 25% | 15% | 35% | 50% | 0% | |||
Жерех | 72% | 77% | 32% | 67% | 72% | 77% | 32% | 67% | 80% | 77% | 32% | 67% | 50% | 35% | 0% | 47% | 52% | 45% | |||
Карась | 2% | 19% | 22% | 7% | 2% | 19% | 22% | 7% | 10% | 19% | 22% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Карп | 0% | 4% | 7% | 0% | 0% | 4% | 7% | 0% | 0% | 4% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Лещ | 25% | 47% | 50% | 35% | 25% | 47% | 0% | 35% | 25% | 47% | 50% | 35% | 0% | 0% | 10% | 15% | 5% | 7% | |||
Налим | 0% | 55% | 55% | 20% | 0% | 55% | 55% | 0% | 15% | 55% | 55% | 0% | 15% | 65% | 50% | 30% | 20% | 50% | |||
Окунь | 60% | 60% | 0% | 55% | 60% | 60% | 0% | 55% | 65% | 60% | 0% | 55% | 35% | 15% | 0% | 35% | 40% | 25% | |||
Плотва | 35% | 57% | 60% | 45% | 27% | 57% | 60% | 45% | 25% | 57% | 60% | 45% | 5% | 7% | 20% | 25% | 15% | 17% | |||
Подуст | 45% | 67% | 70% | 55% | 39% | 67% | 70% | 55% | 45% | 67% | 70% | 55% | 15% | 17% | 30% | 35% | 25% | 27% | |||
Сом | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 35% | 65% | 55% | 55% | 35% | 65% | 55% | 55% | 30% | 65% | 55% | 55% | 0% | 10% | 10% | 35% | 15% | 20% | |||
Щука | 55% | 55% | 0% | 50% | 55% | 55% | 0% | 50% | 50% | 55% | 0% | 50% | 20% | 0% | 0% | 30% | 35% | 10% | |||
Язь | 30% | 70% | 75% | 55% | 30% | 70% | 75% | 55% | 25% | 70% | 75% | 55% | 0% | 15% | 30% | 35% | 10% | 25% |
Оцените достоверность прогноза клева в Ромны
Индекс вероятности: 0.0/10 (0 человек проголосовало)
Прогноз клева на неделю в городе Ромны рыбалка в Ромны
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Ромны.
Прогноз вероятности хорошего клева для Ромны отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Ромны. Удачного вам клева!
погодные данные от: 04 января 14:05 (время Московское)
Ромны | Сегодня | 2021-01-05Завтра | 2021-01-06 Ср | 2021-01-07 Чт | 2021-01-08 Пт | ||||||||||||||||
Время суток, | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | |||
восход закат солнца |
16:31 | 08:23 | 16:33 | 08:23 | 16:34 | 08:22 | 16:35 | 08:22 | 16:36 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | -31 | -32 | -29 | -32 | -33 | -34 | -30 | -33 | -34 | -35 | -32 | -33 | -34 | -33 | -29 | -31 | -32 | -33 | |||
Давление, мм | 747 | 747 | 748 | 748 | 748 | 747 | 747 | 745 | 744 | 743 | 742 | 742 | 741 | 741 | 741 | 741 | 740 | 740 | |||
Влажность, % | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 83 | 85 | 83 | 84 | 83 | 84 | 84 | 83 | 84 | 86 | 86 | 85 | |||
Ветер, м/с | 1 м/с С.С-З | 1 м/с С.С-З | 1 м/с С-З | 1 м/с С-З | 1 м/с С | 0 м/с С | 1 м/с С | 2 м/с С.С-З | 1 м/с С.С-З | 1 м/с С.С-З | 2 м/с С-З | 1 м/с З.С-З | 1 м/с З.Ю-З | 1 м/с З | 0 м/с З | 0 м/с З.С-З | 0 м/с Ю | 0 м/с Ю-В | |||
Голавль | 25% | 60% | 55% | 65% | 25% | 60% | 55% | 58% | 18% | 53% | 48% | 78% | 48% | 70% | 65% | 55% | 48% | 83% | |||
Густера | 0% | 15% | 20% | 5% | 0% | 15% | 20% | 0% | 0% | 8% | 13% | 18% | 18% | 25% | 30% | 0% | 18% | 38% | |||
Елец | 60% | 50% | 30% | 45% | 60% | 50% | 30% | 38% | 53% | 43% | 23% | 58% | 83% | 60% | 40% | 35% | 83% | 0% | |||
Жерех | 60% | 55% | 10% | 55% | 60% | 55% | 10% | 48% | 53% | 48% | 3% | 68% | 83% | 67% | 22% | 47% | 83% | 78% | |||
Карась | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 13% | 9% | 12% | 0% | 13% | 20% | |||
Карп | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | |||
Лещ | 15% | 27% | 30% | 25% | 15% | 27% | 0% | 18% | 8% | 20% | 23% | 38% | 38% | 37% | 40% | 15% | 38% | 50% | |||
Налим | 30% | 65% | 65% | 60% | 30% | 65% | 65% | 35% | 25% | 60% | 60% | 5% | 25% | 25% | 25% | 30% | 25% | 60% | |||
Окунь | 55% | 45% | 0% | 50% | 55% | 45% | 0% | 40% | 45% | 35% | 0% | 60% | 75% | 50% | 0% | 35% | 75% | 65% | |||
Плотва | 25% | 37% | 40% | 35% | 17% | 37% | 40% | 28% | 8% | 30% | 33% | 48% | 48% | 47% | 50% | 25% | 48% | 60% | |||
Подуст | 35% | 47% | 50% | 45% | 29% | 47% | 50% | 38% | 28% | 40% | 43% | 58% | 58% | 57% | 60% | 35% | 58% | 70% | |||
Сом | 0% | 15% | 15% | 10% | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 25% | |||
Судак | 5% | 25% | 15% | 25% | 5% | 25% | 15% | 37% | 17% | 37% | 27% | 57% | 47% | 55% | 45% | 35% | 47% | 67% | |||
Щука | 25% | 15% | 0% | 20% | 25% | 15% | 0% | 35% | 40% | 30% | 0% | 55% | 70% | 45% | 0% | 30% | 70% | 60% | |||
Язь | 0% | 30% | 35% | 25% | 0% | 30% | 35% | 40% | 15% | 45% | 50% | 60% | 45% | 60% | 65% | 35% | 45% | 75% |
Оцените достоверность прогноза клева в Ромны
Индекс вероятности: 7.5/10 (2 человека проголосовало)
Прогноз клева на неделю в городе Ромны рыбалка в Ромны
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Ромны.
Прогноз вероятности хорошего клева для Ромны отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Ромны. Удачного вам клева!
погодные данные от: 04 января 14:05 (время Московское)
Ромны | Сегодня | 2021-01-05Завтра | 2021-01-06 Ср | 2021-01-07 Чт | 2021-01-08 Пт | ||||||||||||||||
Время суток, | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | |||
восход закат солнца |
17:31 | 08:42 | 17:32 | 08:42 | 17:33 | 08:42 | 17:34 | 08:41 | 17:35 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | -21 | -23 | -17 | -21 | -23 | -24 | -19 | -20 | -21 | -23 | -22 | -24 | -26 | -27 | -24 | -27 | -27 | -27 | |||
Давление, мм | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 756 | 754 | 752 | 751 | 750 | 751 | 752 | 753 | 753 | 753 | 754 | 753 | |||
Влажность, % | 90 | 89 | 83 | 88 | 88 | 88 | 83 | 89 | 90 | 89 | 85 | 86 | 83 | 85 | 79 | 85 | 84 | 85 | |||
Ветер, м/с | 1 м/с Ю.Ю-З | 1 м/с Ю.Ю-З | 2 м/с З | 1 м/с З.Ю-З | 1 м/с Ю | 1 м/с Ю | 0 м/с Ю-З | 1 м/с С | 0 м/с С-З | 0 м/с З | 3 м/с З | 2 м/с З | 2 м/с З | 2 м/с З | 2 м/с З | 1 м/с З.С-З | 1 м/с Ю | 1 м/с Ю | |||
Голавль | 48% | 90% | 75% | 95% | 55% | 90% | 65% | 85% | 5% | 70% | 65% | 75% | 35% | 70% | 65% | 58% | 45% | 80% | |||
Густера | 18% | 45% | 40% | 35% | 25% | 45% | 30% | 25% | 0% | 25% | 30% | 15% | 5% | 25% | 30% | 0% | 15% | 35% | |||
Елец | 83% | 80% | 50% | 75% | 90% | 80% | 40% | 65% | 45% | 60% | 40% | 55% | 70% | 60% | 40% | 38% | 80% | 0% | |||
Жерех | 83% | 85% | 30% | 85% | 90% | 85% | 22% | 77% | 50% | 67% | 22% | 67% | 72% | 67% | 22% | 48% | 82% | 77% | |||
Карась | 13% | 27% | 20% | 25% | 20% | 27% | 12% | 17% | 0% | 9% | 12% | 7% | 2% | 9% | 12% | 0% | 12% | 19% | |||
Карп | 0% | 12% | 5% | 10% | 0% | 12% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | |||
Лещ | 38% | 57% | 50% | 55% | 45% | 57% | 0% | 45% | 0% | 37% | 40% | 35% | 25% | 37% | 40% | 18% | 35% | 47% | |||
Налим | 25% | 65% | 35% | 60% | 30% | 65% | 25% | 30% | 15% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 35% | 20% | 55% | |||
Окунь | 75% | 75% | 0% | 80% | 85% | 75% | 0% | 65% | 35% | 50% | 0% | 55% | 60% | 50% | 0% | 40% | 70% | 60% | |||
Плотва | 48% | 67% | 60% | 65% | 47% | 67% | 50% | 55% | 0% | 47% | 50% | 45% | 35% | 47% | 50% | 28% | 45% | 57% | |||
Подуст | 58% | 77% | 70% | 75% | 59% | 77% | 60% | 65% | 15% | 57% | 60% | 55% | 45% | 57% | 60% | 38% | 55% | 67% | |||
Сом | 0% | 45% | 35% | 40% | 0% | 45% | 5% | 10% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 15% | |||
Судак | 47% | 55% | 35% | 55% | 35% | 55% | 45% | 65% | 0% | 55% | 45% | 55% | 35% | 55% | 45% | 37% | 45% | 65% | |||
Щука | 70% | 45% | 0% | 50% | 55% | 45% | 0% | 60% | 20% | 45% | 0% | 50% | 55% | 45% | 0% | 35% | 65% | 55% | |||
Язь | 45% | 60% | 55% | 55% | 30% | 60% | 65% | 65% | 0% | 60% | 65% | 55% | 30% | 60% | 65% | 40% | 40% | 70% |
Оцените достоверность прогноза клева в Ромны
Индекс вероятности: 0.0/10 (0 человек проголосовало)
температура воздуха,
°C
°F
ощущается как, °C °F |
−32 -26° | −32 -26° | −29 -20° | −31 -24° | −32 -26° | −33 -27° | −30 -22° | −32 -26° | −34 -29° | −35 -31° | −31 -24° | −32 -26° | −32 -26° | −34 -29° | −32 -26° | −34 -29° | −34 -29° | −34 -29° | −30 -22° | −33 -27° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−37 -35° | −38 -36° | −35 -31° | −37 -35° | −37 -35° | −38 -36° | −34 -29° | −38 -36° | −39 -38° | −40 -40° | −38 -36° | −40 -40° | −41 -42° | −42 -44° | −40 -40° | −42 -44° | −41 -42° | −38 -36° | −34 -29° | ||
температура воды,
°C
°F
поверхность / глубина |
1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° |
толщина льда,
см
дюйм
, малый / большой водоём |
