Прогноз клева в почепе
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Суббота | Завтра Воскресенье | 07.12.2020 Понедельник | 08.12.2020 Вторник | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно, дымка | Пасмурно, дымка | Пасмурно, дымка | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | |
Температура, °C | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -3 | -6 | -8 | -9 | -5 | -6 | -8 | -8 | -3 | -5 | |
Флюгер | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | |
Ветер, м/с | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Фаза Луны | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 761Атмосферное давление высокое для рыбы. | 762Атмосферное давление высокое для рыбы. | 763Атмосферное давление высокое для рыбы. | 763Атмосферное давление высокое для рыбы. | 765Атмосферное давление высокое для рыбы. | 766Атмосферное давление высокое для рыбы. | 766Атмосферное давление высокое для рыбы. | 765Атмосферное давление высокое для рыбы. | 766Атмосферное давление высокое для рыбы. | 765Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 764Атмосферное давление высокое для рыбы. | 763Атмосферное давление высокое для рыбы. | 762Атмосферное давление высокое для рыбы. | 762Атмосферное давление высокое для рыбы. | |
Влажность, % | 94 | 93 | 87 | 61 | 56 | 56 | 55 | 72 | 76 | 74 | 59 | 59 | 67 | 69 | 56 | 53 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ ПОЧЕП | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня - Суббота - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Суббота - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Суббота - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Суббота - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Воскресенье - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Воскресенье - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Воскресенье - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Воскресенье - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 07.12.2020 - Понедельник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 08.12.2020 - Вторник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 08.12.2020 - Вторник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 08.12.2020 - Вторник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 08.12.2020 - Вторник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Прогноз клева на неделю в городе Почеп рыбалка в Почеп
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Почеп.
Прогноз вероятности хорошего клева для Почеп отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Почеп. Удачного вам клева!
погодные данные от: 05 декабря 15:38 (время Московское)
Почеп | Сегодня | 2020-12-06Завтра | 2020-12-07 Пн | 2020-12-08 Вт | 2020-12-09 Ср | 2020-12-10 Чт | |||||||||||||||
Время суток, | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |||
восход закат солнца |
16:31 | 08:44 | 16:31 | 08:45 | 16:30 | 08:46 | 16:30 | 08:47 | 16:30 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | -5 | -6 | -4 | -5 | -6 | -7 | -5 | -6 | -7 | -7 | -4 | -5 | -6 | -7 | -4 | -5 | -6 | -6 | |||
Давление, мм | 763 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 763 | 763 | 762 | 762 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | |||
Влажность, % | 88 | 88 | 86 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 89 | 90 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 91 | 90 | 93 | |||
Ветер, м/с | 4 м/с Ю-В | 4 м/с Ю-В | 4 м/с Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 5 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 5 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 5 м/с В.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | |||
Голавль | 90% | 85% | 95% | 45% | 80% | 85% | 95% | 45% | 80% | 55% | 85% | 25% | 80% | 55% | 85% | 18% | 75% | 65% | |||
Густера | 45% | 50% | 35% | 15% | 35% | 50% | 35% | 15% | 35% | 20% | 25% | 0% | 35% | 20% | 25% | 0% | 30% | 30% | |||
Елец | 80% | 60% | 75% | 80% | 70% | 60% | 75% | 80% | 70% | 30% | 65% | 60% | 70% | 30% | 65% | 53% | 65% | 40% | |||
Жерех | 85% | 40% | 85% | 80% | 75% | 40% | 85% | 80% | 75% | 10% | 75% | 60% | 75% | 10% | 75% | 53% | 72% | 22% | |||
Карась | 27% | 30% | 25% | 10% | 17% | 30% | 25% | 10% | 17% | 0% | 15% | 0% | 17% | 0% | 15% | 0% | 14% | 12% | |||
Карп | 12% | 15% | 10% | 0% | 2% | 15% | 10% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Лещ | 57% | 60% | 55% | 35% | 47% | 60% | 15% | 35% | 47% | 30% | 45% | 15% | 47% | 30% | 45% | 8% | 42% | 40% | |||
Налим | 65% | 65% | 40% | 20% | 35% | 65% | 40% | 0% | 35% | 65% | 10% | 30% | 35% | 65% | 10% | 25% | 32% | 25% | |||
Окунь | 75% | 5% | 80% | 75% | 65% | 5% | 80% | 75% | 65% | 0% | 70% | 55% | 65% | 0% | 70% | 45% | 60% | 0% | |||
Плотва | 67% | 70% | 65% | 45% | 55% | 70% | 65% | 45% | 47% | 40% | 55% | 25% | 57% | 40% | 55% | 18% | 52% | 50% | |||
Подуст | 77% | 80% | 75% | 55% | 67% | 80% | 75% | 55% | 67% | 50% | 65% | 35% | 67% | 50% | 65% | 28% | 62% | 60% | |||
Сом | 20% | 20% | 15% | 0% | 10% | 20% | 15% | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 55% | 45% | 55% | 25% | 45% | 45% | 55% | 25% | 45% | 15% | 45% | 5% | 45% | 15% | 45% | 17% | 60% | 45% | |||
Щука | 45% | 0% | 50% | 45% | 35% | 0% | 50% | 45% | 35% | 0% | 40% | 25% | 35% | 0% | 40% | 40% | 55% | 0% | |||
Язь | 60% | 65% | 55% | 20% | 50% | 65% | 55% | 20% | 50% | 35% | 45% | 0% | 50% | 35% | 45% | 15% | 70% | 65% |
Оцените достоверность прогноза клева в Почеп
Индекс вероятности: 3.7/10 (3 человека проголосовало)
Прогноз клёва рыбы в городе Почеп
Прогноз клёва рыбы в городе Почеп, Брянская область. Узнай, клев какой рыбы ожидает Почепский район на днях. Прогноз учитывает температуру воды и толщину льда.
Географические координаты, которые мы используем для рассчёта прогноза. По нашим данным, город Почеп здесь:
Выберите рыбу и узнайте прогноз клёва:
Прогноз погоды, который мы используем для рассчёта клёва рыбы в городе Почеп
Почеп, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на субботу, 5 декабря
Сегодня в городе Почеп небольшой морозец. Температура воздуха составит −3 °C. Температура верхних слоёв воды 1 °C , на глубине 3 °C.. Атмосферное давление плавно нарастёт до значения 769 мм рт. ст. Воздух влажный.
ночь
переменная облачность
температура воздуха:
−4
поверхность
1°Cглубина
3°C средняя толщина льдамалый водоём:
16 смбольшой водоём:
льда нетветер юго-восточный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 767 мм рт. ст.710720730740750760770780790767мм рт. ст. влажность 84%
comfortzone010203040506070809010084% Восход солнца:
08:43
Фаза луны
убывающая луна
утро
переменная облачность
температура воздуха:
−5
поверхность
1°Cглубина
3°C средняя толщина льдамалый водоём:
16 смбольшой водоём:
льда нетветер юго-восточный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 767 мм рт. ст.710720730740750760770780790767мм рт. ст. влажность 86%
comfortzone010203040506070809010086% Долгота дня:
07:48
день
переменная облачность
температура воздуха:
−3
поверхность
1°Cглубина
3°C средняя толщина льдамалый водоём:
16 смбольшой водоём:
льда нетветер юго-восточный, 6 м/с
СВЮЗ6 давление 769 мм рт. ст.710720730740750760770780790769мм рт. ст. влажность 77%
comfortzone010203040506070809010077% Закат солнца:
16:31
вечер
переменная облачность
температура воздуха:
−4
поверхность
1°Cглубина
3°C средняя толщина льдамалый водоём:
16 смбольшой водоём:
льда нетветер юго-восточный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 769 мм рт. ст.710720730740750760770780790769мм рт. ст. влажность 77%
comfortzone010203040506070809010077% Восход луны
21:09
Почеп, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на воскресенье, 6 декабря
Завтра в городе Почеп небольшой морозец. Температура воздуха составит −4 °C. Температура верхних слоёв воды 1 °C , на глубине 3 °C.. Атмосферное давление стабильное и составит 772 мм рт. ст. Влажность достаточно комфортная.
ночь
ясно
температура воздуха:
−5
поверхность
1°Cглубина
3°C средняя толщина льдамалый водоём:
16 смбольшой водоём:
1 смветер юго-восточный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 771 мм рт. ст.710720730740750760770780790771мм рт. ст. влажность 65%
comfortzone010203040506070809010065% Восход солнца:
08:44
Фаза луны
убывающая луна
утро
ясно
температура воздуха:
−6
поверхность
1°Cглубина
3°C средняя толщина льдамалый водоём:
17 смбольшой водоём:
3 смветер юго-восточный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 772 мм рт. ст.710720730740750760770780790772мм рт. ст. влажность 66%
comfortzone010203040506070809010066% Долгота дня:
07:47
день
ясно
температура воздуха:
−4
поверхность
1°Cглубина
3°C средняя толщина льдамалый водоём:
17 смбольшой водоём:
3 смветер юго-восточный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 772 мм рт. ст.710720730740750760770780790772мм рт. ст. влажность 60%
comfortzone010203040506070809010060% Закат солнца:
16:31
вечер
ясно
температура воздуха:
−5
поверхность
1°Cглубина
3°C средняя толщина льдамалый водоём:
17 смбольшой водоём:
4 смветер востоко-юго-восточный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 772 мм рт. ст.710720730740750760770780790772мм рт. ст. влажность 76%
comfortzone010203040506070809010076% Восход луны
22:28
Почеп, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на понедельник, 7 декабря
В понедельник, 7 декабря в городе Почеп небольшой морозец. Температура воздуха составит −5 °C. Температура верхних слоёв воды 1 °C , на глубине 3 °C.. Атмосферное давление стабильное и составит 772 мм рт. ст. Воздух влажный.
ночь
ясно
температура воздуха:
−6
поверхность
1°Cглубина
3°C средняя толщина льдамалый водоём:
17 смбольшой водоём:
5 смветер востоко-юго-восточный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 773 мм рт. ст.710720730740750760770780790773мм рт. ст. влажность 78%
comfortzone010203040506070809010078% Восход солнца:
08:46
Фаза луны
последняя четверть
утро
ясно
температура воздуха:
−7
поверхность
1°Cглубина
3°C средняя толщина льдамалый водоём:
17 смбольшой водоём:
5 смветер востоко-юго-восточный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 772 мм рт. ст.710720730740750760770780790772мм рт. ст.
Прогноз клева на неделю в городе Почеп рыбалка в Почеп
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Почеп.
Прогноз вероятности хорошего клева для Почеп отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Почеп. Удачного вам клева!
погодные данные от: 05 декабря 15:38 (время Московское)
Почеп | Сегодня | 2020-12-06Завтра | 2020-12-07 Пн | 2020-12-08 Вт | 2020-12-09 Ср | 2020-12-10 Чт | |||||||||||||||
Время суток, | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |||
восход закат солнца |
16:31 | 08:44 | 16:31 | 08:45 | 16:30 | 08:46 | 16:30 | 08:47 | 16:30 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | -5 | -6 | -4 | -5 | -6 | -7 | -5 | -6 | -7 | -7 | -4 | -5 | -6 | -7 | -4 | -5 | -6 | -6 | |||
Давление, мм | 763 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 763 | 763 | 762 | 762 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | |||
Влажность, % | 88 | 88 | 86 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 89 | 90 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 91 | 90 | 93 | |||
Ветер, м/с | 4 м/с Ю-В | 4 м/с Ю-В | 4 м/с Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 5 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 5 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В | 5 м/с В.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | 4 м/с В.Ю-В | |||
Голавль | 90% | 85% | 95% | 45% | 80% | 85% | 95% | 45% | 80% | 55% | 85% | 25% | 80% | 55% | 85% | 18% | 75% | 65% | |||
Густера | 45% | 50% | 35% | 15% | 35% | 50% | 35% | 15% | 35% | 20% | 25% | 0% | 35% | 20% | 25% | 0% | 30% | 30% | |||
Елец | 80% | 60% | 75% | 80% | 70% | 60% | 75% | 80% | 70% | 30% | 65% | 60% | 70% | 30% | 65% | 53% | 65% | 40% | |||
Жерех | 85% | 40% | 85% | 80% | 75% | 40% | 85% | 80% | 75% | 10% | 75% | 60% | 75% | 10% | 75% | 53% | 72% | 22% | |||
Карась | 27% | 30% | 25% | 10% | 17% | 30% | 25% | 10% | 17% | 0% | 15% | 0% | 17% | 0% | 15% | 0% | 14% | 12% | |||
Карп | 12% | 15% | 10% | 0% | 2% | 15% | 10% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Лещ | 57% | 60% | 55% | 35% | 47% | 60% | 15% | 35% | 47% | 30% | 45% | 15% | 47% | 30% | 45% | 8% | 42% | 40% | |||
Налим | 65% | 65% | 40% | 20% | 35% | 65% | 40% | 0% | 35% | 65% | 10% | 30% | 35% | 65% | 10% | 25% | 32% | 25% | |||
Окунь | 75% | 5% | 80% | 75% | 65% | 5% | 80% | 75% | 65% | 0% | 70% | 55% | 65% | 0% | 70% | 45% | 60% | 0% | |||
Плотва | 67% | 70% | 65% | 45% | 55% | 70% | 65% | 45% | 47% | 40% | 55% | 25% | 57% | 40% | 55% | 18% | 52% | 50% | |||
Подуст | 77% | 80% | 75% | 55% | 67% | 80% | 75% | 55% | 67% | 50% | 65% | 35% | 67% | 50% | 65% | 28% | 62% | 60% | |||
Сом | 20% | 20% | 15% | 0% | 10% | 20% | 15% | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 55% | 45% | 55% | 25% | 45% | 45% | 55% | 25% | 45% | 15% | 45% | 5% | 45% | 15% | 45% | 17% | 60% | 45% | |||
Щука | 45% | 0% | 50% | 45% | 35% | 0% | 50% | 45% | 35% | 0% | 40% | 25% | 35% | 0% | 40% | 40% | 55% | 0% | |||
Язь | 60% | 65% | 55% | 20% | 50% | 65% | 55% | 20% | 50% | 35% | 45% | 0% | 50% | 35% | 45% | 15% | 70% | 65% |
Оцените достоверность прогноза клева в Почеп
Индекс вероятности: 0.0/10 (0 человек проголосовало)
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ | ||
Азарово деревня | Аксаментово деревня | Алексеевск деревня |
Анишино деревня | ||
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ | ||
Баклань деревня | Барановский посёлок при станции | Барыки деревня |
Бельково деревня | Березки посёлок при станции | Бобровник посёлок при станции |
Бобыничи деревня | Боршня деревня | Бохоричи деревня |
Буда деревня | Бумажная Фабрика деревня | |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ | ||
Валуец деревня | Васильки населённый пункт | Васьковичи деревня |
Ветошки деревня | Воловня населённый пункт | Восточная Заря посёлок при станции |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ | ||
Галая Лужа посёлок при станции | Гамалеевка деревня | Гамовщина населённый пункт |
Гнезделичи деревня | Голубково деревня | Горяны деревня |
Громыки посёлок при станции | Груздовцы деревня | Гряда посёлок при станции |
Губостово деревня | Гурин населённый пункт | |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ | ||
Дадоровка деревня | Демьяново деревня | Дмитрово деревня |
Добропушкинский посёлок при станции | Довжик посёлок при станции | Долбежи деревня |
Доманичи деревня | Дубовая Роща посёлок при станции | Дубрава посёлок при станции |
Дубрава (Зеваки) посёлок при станции | Дымово деревня | Дягово деревня |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ | ||
Зеленый Рог посёлок при станции | ||
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ | ||
Игрушино деревня | Издежичи деревня | Ильюшино деревня |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ | ||
Калачово посёлок при станции | Калиновка деревня | Карбовка деревня |
Карпово населённый пункт | Кирпичный Завод посёлок при станции | Клинок посёлок при станции |
Кожемяки деревня | Кожуровка посёлок при станции | Козловка деревня |
Козорезовка деревня | Колбасовка населённый пункт | Колодезки деревня |
Королевка посёлок при станции | Коростелево деревня | Короткие деревня |
Коста хутор | Котелки деревня | Котовка деревня |
Краснознаменский населённый пункт | Красный посёлок при станции | Красный Стяг посёлок при станции |
Кувшиново населённый пункт | Кульнево деревня | Курманово деревня |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ | ||
Лашунь деревня | Ленинский посёлок при станции | |
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ | ||
Малинки посёлок при станции | Мехово деревня | Милашово деревня |
Михайловск деревня | Михеенки деревня | Могорь деревня |
Морево деревня | Московский посёлок при станции | Мошки посёлок при станции |
Муравка населённый пункт | ||
А Б В Г Д З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ | ||
Надинка деревня | Некрасов населённый пункт | Никольщина деревня |
