Прогноз клева тула
температура воздуха,
°C
°F
ощущается как, °C °F |
−4 25° | −7 19° | −7 19° | −9 16° | −12 10° | −2 28° | +1 34° | +1 34° | 0 32° | 0 32° | +1 34° | +1 34° | 0 32° | −1 30° | −1 30° | −1 30° | −4 25° | −1 30° | −3 27° | −6 21° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−8 18° | −12 10° | −12 10° | −12 10° | −13 9° | −5 23° | −2 28° | −1 30° | −4 25° | −4 25° | −4 25° | −3 27° | −4 25° | −5 23° | −6 21° | −5 23° | −5 23° | −4 25° | −8 18° | −12 10° | |
температура воды,
°C
°F
поверхность / глубина |
1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° | 1 34° / 2 36° |
толщина льда,
см
дюйм
, малый / большой водоём |
0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 0 / 0 0 / 0 | 3 / 0 1.2 / 0 | 4 / 0 1.6 / 0 | 4 / 0 1.6 / 0 | 3 / 0 1.2 / 0 | 3 / 0 1.2 / 0 | 3 / 0 1.2 / 0 | 3 / 0 1.2 / 0 | 3 / 0 1.2 / 0 | 3 / 0 1.2 / 0 | 3 / 0 1.2 / 0 | 3 / 0 1.2 / 0 | 4 / 0 1.6 / 0 | 4 / 0 1.6 / 0 | 4 / 0 1.6 / 0 | 5 / 0 2 / 0 | 5 / 0 2 / 0 |
облачность, % |
100 |
92 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
95 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
осадки, ммдюйм/6 ч |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
1 0.039 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
1 0.039 |
0 0 |
1 0.039 |
0 0 |
0 0 |
ветер |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
Ю-В юго-восточный |
ЮЮ-З юго-юго-западный |
Ю-В юго-восточный |
В-С-В восточно-северо-восточный |
В-С-В восточно-северо-восточный |
В-С-В восточно-северо-восточный |
В-С-В восточно-северо-восточный |
СС-В северо-северо-восточный |
|||||||
скорость ветра ,
м/с
км/ч
миль/ч
/ порывы ветра, м/с км/ч миль/ч |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 7 14 / 25 9 / 16 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
5 / 8 18 / 29 11 / 18 скорость ветра 5
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 6 11 / 22 7 / 13 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 5 14 / 18 9 / 11 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 5 11 / 18 7 / 11 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
2 / 3 7 / 11 4 / 7 скорость ветра 2
м/с
км/ч
миль/ч
, |
3 / 4 11 / 14 7 / 9 скорость ветра 3
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 5 14 / 18 9 / 11 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
4 / 6 14 / 22 9 / 13 скорость ветра 4
м/с
км/ч
миль/ч
, |
давление мм. рт. ст. дюйм рт. ст. гПа |
752 29.61 1003 |
751 29.57 1001 |
750 29.53 1000 |
749 29.49 999 |
748 29.45 997 |
746 29.37 995 |
746 29.37 995 |
744 29.29 992 |
743 29.25 991 |
740 29.13 987 |
739 29.09 985 |
740 29.13 987 |
741 29.17 988 |
742 29.21 989 |
742 29.21 989 |
741 29.17 988 |
740 29.13 987 |
740 29.13 987 |
740 29.13 987 |
743 29.25 991 |
влажность, % |
96 |
97 |
95 |
96 |
96 |
98 |
100 |
99 |
97 |
96 |
99 |
99 |
98 |
96 |
96 |
98 |
98 |
98 |
95 |
94 |
фаза Луны |
Последняя четверть |
Последняя четверть |
Последняя четверть |
Старая Луна |
Старая Луна |
|||||||||||||||
восход—заход Луны | 00:02—12:19 | 01:27—12:34 | 02:53—12:51 | 04:21—13:13 | 05:50—13:43 | |||||||||||||||
восход—закат Солнца | 08:48—16:23 | 08:47—16:24 | 08:46—16:26 | 08:46—16:27 | 08:45—16:29 | |||||||||||||||
долгота дня | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:41 | 07:44 | |||||||||||||||
солнечных часов за сутки | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
УФ-индекс |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
1 незначительное УФ-излучение |
Тульская область, Тула. ПРОГНОЗ КЛЕВА РЫБЫ
Прогноз погоды и клева рыбы на сегодня, завтра в Тула и Тульской области обновляется каждые шесть часов, поэтому рекомендовано посетить данную страницу непосредственно перед выездом на рыбалку.
Прогноз клева рыбы в Туле, и Тульской области
Тула, с 06-01-2021 по 09-01-2021 | |||||||||||||
СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||||||||||
День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | ||
Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Небольшой снег | Небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Небольшой дождь | Небольшой снег | Небольшой снег | ||
-7 | -7 | -6 | -4 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
768 | 768 | 767 | 765 | 764 | 762 | 762 | 760 | 758 | 756 | 758 | 759 | ||
Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер южный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер восточный | Ветер северо-восточный | Ветер северо-восточный | Ветер восточный | ||
2 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | ||
По прогнозу клюет на: мотыль Карась | 25% | 15% | 0% | 15% | 25% | 30% | 0% | 15% | 25% | 15% | 0% | 15% | |
По прогнозу клюет на: мотыль Карп | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 20% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | |
По прогнозу не клюет Белый амур | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
По прогнозу не клюет Толстолобик | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
По прогнозу не клюет Сазан | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
По прогнозу клюет на: живца (жерлицы), зимнюю блнсну, балансиры Щука | 45% | 45% | 5% | 45% | 45% | 60% | 5% | 45% | 45% | 45% | 5% | 45% | |
По прогнозу клюет на: мотыль, зимнюю бленсну, балансир Окунь | 40% | 40% | 0% | 40% | 40% | 55% | 0% | 40% | 40% | 40% | 0% | 40% | |
По прогнозу клюет на: живец, зимняя блесна, балансир Судак | 30% | 40% | 40% | 50% | 30% | 55% | 40% | 50% | 30% | 40% | 40% | 50% | |
По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, мелкие блесны Чехонь | 35% | 35% | 0% | 35% | 35% | 50% | 0% | 35% | 35% | 35% | 0% | 35% | |
По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Елец | 35% | 35% | 20% | 45% | 35% | 50% | 20% | 45% | 35% | 35% | 20% | 45% | |
По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Ёрш | 35% | 25% | 20% | 45% | 35% | 40% | 20% | 45% | 35% | 25% | 20% | 45% | |
По прогнозу клюет на: мотыль, опариш, короед, репейник Голавль | 30% | 20% | 0% | 40% | 30% | 40% | 0% | 40% | 30% | 20% | 0% | 40% | |
Не клюет Жерех | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
По прогнозу клюет на: опариш, мотыль Красноперка | 30% | 20% | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 30% | 30% | 20% | 0% | 30% | |
Наживка: опариш, мотыль Лещ | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | |
Наживка: нет Линь | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Наживка: червяк, живец, блесна Налим | 30% | 60% | 70% | 60% | 30% | 80% | 70% | 60% | 30% | 60% | 70% | 60% | |
Наживка: опариш, мотыль Плотва | 50% | 40% | 0% | 60% | 50% | 55% | 0% | 60% | 50% | 40% | 0% | 60% | |
Наживка: опариш, мотыль Уклейка | 40% | 30% | 0% | 40% | 40% | 40% | 0% | 40% | 40% | 30% | 0% | 40% | |
Наживка: опариш, мотыль, короед Язь | 10% | 10% | 0% | 20% | 10% | 30% | 0% | 20% | 10% | 10% | 0% | 20% | |
Наживка: нет Сом | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Прогноз клева рыбы в других районах Тульской области: Арсеньевский, Белёвский, Богородицкий, Венёвский, Воловский, Дубенский, Заокский, Каменский, Кимовский, Киреевский, Куркинский, Одоевский, Плавский, Суворовский, Тёпло-Огарёвский, Узловский, Чернский, Щёкинский, Ясногорский. И нескольких городских округах: Алексин, Донской, Ефремов, Новогуровский, Новомосковск, Славный, Тула.
Значения символов и цветов таблицы прогноза клев
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
Лунный календарь рыболова и прогноз клева на месяц ДЕКАБРЬ 2020 года
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Рыбалка в ДЕКАБРЕ популярна попервому льду, в южных района, где лед становится поздно. Но соблюдайте осторожность.
Прогноз активности рыбы по месяцам
активности рыбы нет | активность рыбы средняя |
активность рыбы не высокая | активность рыбы высокая |
Водоемы Тульской области где возможна рыбалка, и для которых действует прогноз клева
В Туле и Тульской области находятся такие реки: Дон, Зуша, Красивая Меча, Упа, Осётр, Проня, Ока, Беспута, Ватца, Вашан, Большая Вырка, Уготь, Непрядва, Мизгэя, Язовня. Водохранилища: Любовской, Пронское, Черепетское, Шатское, Щекинское.
Рыба Тулы: карп, карась, окунь, щука, судак, сазан, линь, лещ, плотва, сом, жерех, голавль, уклейка, ерш, налим, язь. И большинство этих рыб представлено в прогнозе клева.
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Среда | Завтра Четверг | 08.01.2021 Пятница | 09.01.2021 Суббота | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, мокрый снег | Пасмурно, мокрый снег | Пасмурно, снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | |
Температура, °C | -4 | -4 | -5 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | |
Флюгер | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | |
Ветер, м/с | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Фаза Луны | Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 754Атмосферное давление высокое для рыбы. | 753Атмосферное давление высокое для рыбы. | 752Атмосферное давление высокое для рыбы. | 752Атмосферное давление высокое для рыбы. | 750Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 748Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 743Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 743Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 743Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 743Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 745Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 746Атмосферное давление нормальное для рыбы. | |
Влажность, % | 85 | 93 | 88 | 91 | 92 | 94 | 94 | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 93 | 91 | 94 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ ТУЛА | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня - Среда - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Среда - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Среда - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Среда - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Хорошая фаза луны для мирной рыбы: превосходный клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Стабильное высокое атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Четверг - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Четверг - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Четверг - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Четверг - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 08.01.2021 - Пятница - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 08.01.2021 - Пятница - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 08.01.2021 - Пятница - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 08.01.2021 - Пятница - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 09.01.2021 - Суббота - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 09.01.2021 - Суббота - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 09.01.2021 - Суббота - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 09.01.2021 - Суббота - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Прогноз клёва рыбы в городе Тула
Прогноз клёва рыбы в городе Тула, Тульская область. Узнай, клев какой рыбы ожидает Тула на днях. Прогноз учитывает температуру воды и толщину льда.
Географические координаты, которые мы используем для рассчёта прогноза. По нашим данным, город Тула здесь:
Выберите рыбу и узнайте прогноз клёва:
Прогноз погоды, который мы используем для рассчёта клёва рыбы в городе Тула
Тула, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на среду, 6 января
Сегодня в городе Тула небольшой морозец, на рыбалке не комфортно из-за ненастья. Температура воздуха составит −7 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление плавно спадает до уровня 761 мм рт. ст. Воздух очень влажный, это может вызвать переохлаждение. Одевайтесь на рыбалку теплее.
ночь
снегопад, местами сильный
температура воздуха:
−4
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
34 смбольшой водоём:
31 смветер юго-восточный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 763 мм рт. ст.710720730740750760770780790763мм рт. ст. влажность 96%
comfortzone010203040506070809010096% Восход солнца:
08:48
Восход луны00:02
утро
небольшой снегопад
температура воздуха:
−7
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
34 смбольшой водоём:
31 смветер юго-восточный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 762 мм рт. ст.710720730740750760770780790762мм рт. ст. влажность 97%
comfortzone010203040506070809010097% Долгота дня:
07:35
день
небольшой снегопад
температура воздуха:
−7
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
34 смбольшой водоём:
31 смветер юго-восточный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 761 мм рт. ст.710720730740750760770780790761мм рт. ст. влажность 95%
comfortzone010203040506070809010095% Закат солнца:
16:23
Фаза луны
последняя четверть
вечер
сильный снегопад
температура воздуха:
−9
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
34 смбольшой водоём:
31 смветер юго-восточный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 760 мм рт. ст.710720730740750760770780790760мм рт. ст. влажность 96%
comfortzone010203040506070809010096%
Тула, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на четверг, 7 января
Завтра в городе Тула небольшой морозец и хмуро. Температура воздуха составит +1 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление плавно спадает до уровня 757 мм рт. ст. Влажность очень высокая и может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ночь
сильный снегопад
температура воздуха:
−12
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
34 смбольшой водоём:
31 смветер юго-восточный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 759 мм рт. ст.710720730740750760770780790759мм рт. ст. влажность 96%
comfortzone010203040506070809010096% Восход солнца:
08:47
Восход луны01:27
утро
сильный снегопад
температура воздуха:
−2
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
34 смбольшой водоём:
31 смветер юго-восточный, 2 м/с
СВЮЗ2 давление 757 мм рт. ст.710720730740750760770780790757мм рт. ст. влажность 98%
comfortzone010203040506070809010098% Долгота дня:
07:37
день
небольшой снегопад
температура воздуха:
+1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
34 смбольшой водоём:
31 смветер юго-юго-западный, 2 м/с
СВЮЗ2 давление 757 мм рт. ст.710720730740750760770780790757мм рт. ст. влажность 100%
comfortzone0102030405060708090100100% Закат солнца:
16:24
Фаза луны
последняя четверть
вечер
снегопад
температура воздуха:
+1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
34 смбольшой водоём:
31 смветер южный, 2 м/с
СВЮЗ2 давление 755 мм рт. ст.710720730740750760770780790755мм рт. ст. влажность 99%
comfortzone010203040506070809010099%
Тула, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на пятницу, 8 января
В пятницу, 8 января в городе Тула небольшой морозец и хмуро. Температура воздуха составит +1 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление стабильное и составит 750 мм рт. ст. Влажность очень высокая и может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ночь
небольшой снегопад
температура воздуха:
0
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
34 смбольшой водоём:
31 смветер юго-восточный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 754 мм рт. ст.710720730740750760770780790754мм рт. ст.
