Прогноз клева на черемшане в димитровграде
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Суббота | Завтра Воскресенье | 25.01.2021 Понедельник | 26.01.2021 Вторник | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой снег | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, снег с дождём | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | |
Температура, °C | -15 | -12 | -9 | -7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -6 | |
Флюгер | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | |
Ветер, м/с | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Фаза Луны | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | |||||||||||||
Давление, мм | 761Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 761Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 761Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 760Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 760Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 761Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 761Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 762Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 763Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 764Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 764Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 764Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 764Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 763Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 761Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 760Атмосферное давление нормальное для рыбы. | |
Влажность, % | 86 | 81 | 83 | 88 | 96 | 94 | 90 | 93 | 94 | 93 | 90 | 94 | 89 | 89 | 85 | 87 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ ДИМИТРОВГРАД | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | |
Плюсы и Минусы | Сегодня - Суббота - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Суббота - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Суббота - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня - Суббота - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Воскресенье - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Воскресенье - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Воскресенье - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра - Воскресенье - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 25.01.2021 - Понедельник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Как правило, небольшой дождь может активизировать клев рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 25.01.2021 - Понедельник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 25.01.2021 - Понедельник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 25.01.2021 - Понедельник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 26.01.2021 - Вторник - ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 26.01.2021 - Вторник - утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 26.01.2021 - Вторник - деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 26.01.2021 - Вторник - вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Клев рыбы лучше в серенькие пасмурные дни. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: - На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. |
Прогноз клёва > городской округ Димитровград, Ульяновская область, Россия
Прогноз клёва > Россия > Ульяновская область > городской округ Димитровград
городской округ Димитровград, Ульяновская область, Россия, рыбалка. Куда поехать на рыбалку и какая рыба будет лучше клевать.
Можете выбрать точку на карте:
Развернуть карту Свернуть карту Показать моё местоположение Добавить местоРазверните карту чтобы масштабировать колесом мыши
Переместите этот флажок
Добавить местоВыберите место
Населенные пункты
Водные объекты
Прогноз клёва рыбы в городе Димитровград
Прогноз клёва рыбы в городе Димитровград, Ульяновская область. Узнай, клев какой рыбы ожидает Димитровград на днях. Прогноз учитывает температуру воды и толщину льда.
Географические координаты, которые мы используем для рассчёта прогноза. По нашим данным, город Димитровград здесь:
Выберите рыбу и узнайте прогноз клёва:
Прогноз погоды, который мы используем для рассчёта клёва рыбы в городе Димитровград
Димитровград, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на воскресенье, 24 января
Сегодня в городе Димитровград небольшой морозец и хмуро. Температура воздуха составит +1 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление плавно нарастёт до значения 760 мм рт. ст. Влажность очень высокая и может негативно сказаться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ночь
небольшой дождь
температура воздуха:
+2
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
68 смбольшой водоём:
65 смветер юго-западный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 758 мм рт. ст.710720730740750760770780790758мм рт. ст. влажность 99%
comfortzone010203040506070809010099% Восход солнца:
07:43
утро
туман
температура воздуха:
+1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
68 смбольшой водоём:
65 смветер юго-юго-западный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 759 мм рт. ст.710720730740750760770780790759мм рт. ст. влажность 97%
comfortzone010203040506070809010097% Долгота дня:
08:23
Восход луны11:58
день
мелкий дождь
температура воздуха:
+1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
68 смбольшой водоём:
65 смветер юго-юго-западный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 760 мм рт. ст.710720730740750760770780790760мм рт. ст. влажность 99%
comfortzone010203040506070809010099% Закат солнца:
16:06
Фаза луны
прибывающая луна
вечер
небольшой дождь со снегом
температура воздуха:
+1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
68 смбольшой водоём:
65 смветер юго-юго-западный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 761 мм рт. ст.710720730740750760770780790761мм рт. ст. влажность 98%
comfortzone010203040506070809010098%
Димитровград, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на понедельник, 25 января
Завтра в городе Димитровград небольшой морозец. Температура воздуха составит −3 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление стабильное и составит 764 мм рт. ст. Воздух очень влажный, это может вызвать переохлаждение. Одевайтесь на рыбалку теплее.
ночь
пасмурно
температура воздуха:
+1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
68 смбольшой водоём:
65 смветер юго-юго-западный, 6 м/с
СВЮЗ6 давление 763 мм рт. ст.710720730740750760770780790763мм рт. ст. влажность 95%
comfortzone010203040506070809010095% Восход солнца:
07:41
утро
пасмурно
температура воздуха:
−1
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
68 смбольшой водоём:
65 смветер юго-юго-западный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 763 мм рт. ст.710720730740750760770780790763мм рт. ст. влажность 95%
comfortzone010203040506070809010095% Долгота дня:
08:27
Восход луны12:30
день
пасмурно
температура воздуха:
−3
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
69 смбольшой водоём:
65 смветер южный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 764 мм рт. ст.710720730740750760770780790764мм рт. ст. влажность 96%
comfortzone010203040506070809010096% Закат солнца:
16:08
Фаза луны
прибывающая луна
вечер
небольшой снегопад
температура воздуха:
−5
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
69 смбольшой водоём:
65 смветер юго-юго-восточный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 763 мм рт. ст.710720730740750760770780790763мм рт. ст. влажность 93%
comfortzone010203040506070809010093%
Димитровград, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на вторник, 26 января
Во вторник, 26 января в городе Димитровград небольшой морозец и хмуро. Температура воздуха составит −3 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление плавно спадает до уровня 760 мм рт. ст. Воздух очень влажный, это может вызвать переохлаждение. Одевайтесь на рыбалку теплее.
ночь
снегопад
температура воздуха:
−2
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
69 смбольшой водоём:
65 смветер южный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 762 мм рт. ст.710720730740750760770780790762мм рт. ст. влажность 94%
comfortzone010203040506070809010094% Восход солнца:
07:40
утро
небольшой снегопад
температура воздуха:
−2
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
69 смбольшой водоём:
66 смветер юго-юго-восточный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 760 мм рт. ст.710720730740750760770780790760мм рт. ст. влажность 95%
comfortzone010203040506070809010095% Долгота дня:
08:30
Восход луны13:15
день
небольшой снегопад
температура воздуха:
−3
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
69 смбольшой водоём:
66 смветер южный, 6 м/с
СВЮЗ6 давление 760 мм рт. ст.
|
|
|
|
|
Прогноз клева в Ульяновской области, г. Димитровград на завтра, на неделю, на 10 дней
Сегодня, в воскресенье 24 января, в Ульяновской области, г. Димитровград и на водоемах вблизи прохладно, воздух остынет до 0°C, будет дождь и снег. Слабый юго-западный ветер, 4 м/с. Атмосферное давление повышенное, 768 мм рт.ст. и повышается. Низкую активность проявит Налим, Жерех обыкновенный, Чехонь, Голавль, Белый амур.
Завтра, в понедельник 25 января, морозно, воздух остынет до -1°C, будет хмуро. Слабый южный ветер, 5 м/с. Атмосферное давление повышенное, 772 мм рт.ст.. Низкую активность проявит Налим, Жерех обыкновенный, Чехонь, Голавль, Белый амур.
В ближайшие 7 дней хорошо будет клевать Корюшка. Низкую активность проявит Налим, Чехонь, Жерех обыкновенный, Голавль, Белый амур.
Щелкните по нужной строке или воспользуйтесь поиском ниже чтобы перейти к детальному прогнозу клева рыбы на две недели и оценить динамику клева на графике.
воскресенье 24 января Дождь и снег 0° 5 м/с 768 мм рт. ст. понедельник 25 января Хмуро -1° 6 м/с 771 мм рт. ст. вторник 26 января Хмуро 0° 6 м/с 769 мм рт. ст. среда 27 января Хмуро -4° 5 м/с 768 мм рт. ст. четверг 28 января Хмуро -6° 6 м/с 763 мм рт. ст. пятница 29 января Хмуро -5° 3 м/с 760 мм рт. ст. суббота 30 января Легкий снег -4° 2 м/с 757 мм рт. ст.
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Суббота | Завтра Воскресенье | 25.01.2021 Понедельник | 26.01.2021 Вторник | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | Облачно, небольшой дождь | Малооблачно | Малооблачно | Пасмурно | Малооблачно, дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Ясно | Облачно | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, снег с дождём | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно | |
Температура, °C | 4 | 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | -1 | |
Флюгер | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | |
Ветер, м/с | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
Фаза Луны | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | |||||||||||||
Давление, мм | 721Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 719Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 716Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 714Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 714Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 714Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 713Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 712Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 709Атмосферное давление очень низкое для рыбы. | 709Атмосферное давление очень низкое для рыбы. | 713Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 712Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 711Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 714Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 716Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 718Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | |
Влажность, % | 83 | 86 | 52 | 83 | 95 | 95 | 46 | 67 | 89 | 87 | 56 | 79 | 70 | 93 | 72 | 86 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ ДИМИТРОВГРАД | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет - не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | |
